
產品詳細參數 / Detailed Parameters
| 冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4710x1660x2440 |
| 底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 2150 | 接近/離去角 | 34/22 |
| 額定質量:(kg) | 540 | 前懸/后懸(mm): | 560/1250 |
| 整備質量:(kg) | 1480 | **車速(km/h): | 120 |
| 軸荷: | 860/1290 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1027DAC5 | 批次: | 296 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2900 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
| 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。歡迎隨時撥打我司銷售服務熱線13872880150找陳經理。 |
購車流程
榮譽資質
車間實景











聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園











