
產品詳細參數 / Detailed Parameters
| 冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850x2000x2735 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
| 總 質 量 :(kg) | 3750 | 接近/離去角 | 21/14.5 |
| 額定質量:(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm): | 960/1090 |
| 整備質量:(kg) | 2390 | **車速(km/h): | 80,100,125 |
| 軸荷: | 1530/2220 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 297 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1721,1740 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1692,1704 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發動機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38;ABS系統**器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統**器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。歡迎隨時撥打我司銷售服務熱線13872880150找陳經理。 |
購車流程
榮譽資質
車間實景











聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園











