
純電動專用車優點:
(1)零排放。純電動汽車使用電能,在行駛中無廢氣排出,不污染環境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同樣的原油經過粗煉, 送**電廠發電,經充入電池,再由電池驅動汽車,其能量利用效率比經過精煉變為汽油,再經汽油機驅動汽車的要高。
(3)結構簡單。因使用單一的電能源,省去了油箱、發動機、變速器、冷卻系統和排氣系統,相比傳統汽車的內燃汽油發動機動力系統,其結構大為簡化。
(4)噪聲小。在行駛過程中振動及噪聲小,車廂內外十 分安靜。
(5)原料廣。使用的電力可以從多種一次能源獲得,如煤、核能、水力等,解除了人們對石油資源日見枯竭的擔心。
(6)移峰填谷。對于發電企業和電力公司來說,電動汽車的電池可在夜間利用電網的廉價"谷電"進行充電,可以 平抑電網的峰谷差,使發電設備日夜都能充分利用,從而大大提高經濟效益。
東風純電動灑水車基本參數:
東風5方純電動灑水車整車型號CL5093GSSBEV,底盤型號:EQ1090KACEV,3800mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機,整車電量144kwh,充電時間1.5h,滿載工況行駛里程300km。
上裝容積4.7立方,罐體采用優質合金材質,鋁合金后平臺、鋁合金側防護,40-50灑水水泵,全自動前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達35米以上。
車型基本參數表
公告型號 | CL5093GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸 | 6810x2160x2555 | ||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 上裝容積 | 5方 | ||
總質量 | 8995 KG | 上裝電動機額定功率 | 18KW | ||
整備質量 | 5050 KG | 上裝每小時消耗電量 | 15KWH | ||
軸距 | 3800 MM | 建議充電樁功率 | 120KW | ||
輪胎 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 充電時間(建議功率下) | 約1.5小時 | ||
軸數 | 2 | 底盤滿載續航里程 | 300KM | ||
底盤電機**功率 | 145 KW | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
電池組額定電壓 | 444V | 電池品牌 | 中航鋰電 | ||
電池電量 | 144 KWH | 燃料種類 | 純電動 | ||
產品簡述
純電動灑水車是在純電動二類底盤的基礎上,加裝低壓沖洗、灑水系統,由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用灑水作業車。
工作原理:采用自吸式雙級離心泵,效率高、灑水寬度大、水**射程遠,低壓水泵永磁同步電機直接傳動。
使用場景
該產品適用于城市主干道、公路、廣場等場地路面養護、沖洗路面、保持道路濕潤、降低灰塵作業,也可用于綠化帶澆花澆樹;還可以作為緊急消防水車使用。
產品性能特點
底盤
底盤采用東風純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到**對于新能源產品底盤的各項法規要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用側掛布置,采用窄托架裝配,適應各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設計,**總質量為8995kg;
(4) 搭載144kWh大容量動力電池,滿足各類環衛清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標配水循環熱管理系統,滿足車輛在各種環境條件下使用需求;
(5) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
性能特點
(1) 采用知名品牌自吸式雙級離心泵,質量穩定可靠,揚程大,質量穩定可靠,上裝電機取力傳動;
(2) 前沖圓錐噴嘴,自動**,操作方便靈活沖洗路面寬度可覆蓋8條車道;后灑圓柱噴嘴,噴出均勻的扇形水霧,寬度可到10m,能有效抑制路面灰塵;
(3) 360°旋轉的后置水炮,可設置成柱狀或霧狀出水,射程超過35米;
(4) 零污染、低噪音,有效的保護環境,節約燃油能源,使用成本更低。
產品主要技術參數
底盤基本參數表
項目 | 參數 | 備注 | ||
車型 | 9T中卡底盤 | / | ||
底盤尺寸(mm) | 6238,6738*2150*2360 | / | ||
軸距(mm) | 3300/3800 | / | ||
前/后懸(mm) | 1123/1815 | / | ||
前/后輪距(mm) | 1760/1630 | / | ||
二類底盤整備質量(kg) | 3900 | / | ||
**總質量(kg) | 8995 | / | ||
**車速(km/h) | 90 | / | ||
續駛里程(km) | 300 | 滿載40km/h等速 | ||
充電時間(min) | 30 | 20%-90%soc | ||
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 滿載 | ||
制動性能 | 制動距離(m) | ≤8.5 | 滿載30km/h初速度 | |
平均減速度(m/s2) | ≥6 | |||
制動穩定性 | 不超過3m試驗通道 | |||
駐車制動坡度(%) | ≥18 | 滿載 | ||
底盤配置表
系統 | 項目 | 配置情況 |
車型 | 9T中卡底盤 | |
車身 | 駕駛室 | 東風凱普特K系列2018款單排駕駛室 |
乘載人數 | 3 | |
電機 | 類型 | 永磁同步 |
額定/峰值功率(kW) | 80/145 | |
額定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 | |
額定/峰值轉速(rpm) | 1250/3500 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
電控 | 集成**器 | 包含MCU、油泵DC/AC、氣泵DC/AC、DC/DC、PDU、上裝取電接口 |
冷卻方式 | 水冷 | |
動力電池 | 電池電量(kWh) | 144.86 |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | |
溫控系統 | 標配加熱帶 | |
底盤系統 | 車架幅面尺寸(mm) | 192*65 |
車架寬度(mm) | 800 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+7 | |
減震器 | 雙向筒式減震器 | |
前橋 | 3t工字梁前橋 | |
后橋 | 6.5t沖壓焊接整體式后橋 | |
主減速比 | 5.29 | |
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR | |
方向機類型 | 機械循環球式 | |
方向助力型式 | 電動液壓助力 | |
制動型式 | 氣制動 | |
行車制動器 | 鼓式制動器 | |
駐車制動器 | 彈簧儲能式 | |
功能配置 | 空調 | 單冷空調+PTC暖風 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 數據采集終端(T-box);液晶CAN儀表;倒車雷達;定速巡航 | |
底盤特點說明
1、9噸純電動中卡底盤電池布置方式可選為側掛或后背,適應各類專用上裝改裝需求;
2、駕駛室標配電動門窗,中控鎖,包裹式航空座椅,高密度海綿,設置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
3、整車輕量化設計,**總質量為8995kg;
4、搭載144.86kWh大容量動力電池,滿足各類專用作業車長時間作業需求;
專用參數表
罐體參數 | 罐體厚度 | 4mm | ||
罐體尺寸(mm) | 1643×1100×3100 | |||
水罐公告有效容積/**容積(m3) | 3.93/4.7 | |||
罐體材質 | 合金 | |||
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
專用參數 | 管路直徑(mm) | 50# | ||
驅動方式 | 永磁同步電機驅動,可根據需要實時調速,取力操作與底盤行駛系統無任何關聯,用車體驗感**。 | |||
低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | ||
品牌 | 龍晟 | |||
型號 | 40/50; | |||
揚程 | 50m; | |||
水閥 | 氣控球閥 | |||
灑水寬度(m) | ≥14 | |||
沖洗寬度(m) | ≥18 | |||
灑水速度(km/h) | 7~20 | |||
水炮射程(m) | ≥35 | |||
作業時間(h) | 1-2 | |||
罐體右側花灑 | 選裝 | |||
上下噴霧 | 選裝 | |||
卷盤 | 選裝 | |||
整車技術參數 | ||||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 344 | |
產品名稱 | 純電動灑水車 | 產品型號 | CL5093GSSBEV | |
總質量(Kg) | 8995 | 罐體容積(m3) | 3.93 | |
額定載質量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 6810x2160x2555 | |
整備質量(Kg) | 5050 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1887 | |
軸荷(Kg) | 3000/5995 | **車速(Km/h) | 90 | |
備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:江西星盈科技有限公司;中航鋰電科技有限公司;側后防護情況:側防護及后防護裝置的材質都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質:水,密度:1000千克/立方米;該車選用底盤3800mm軸距;罐體有效容積3.93立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 1643×1100×3100;專用功能及裝置:該車裝有水罐、水路系統、噴灑工作裝置、作業平臺,用于路面灑水降塵作業;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW; | |||
底盤技術參數 | ||||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風牌 | |
生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 | 3300,3800 | |||
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | |||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | |||
前輪距(mm) | 1760 | 后輪距(mm) | 1630 | |
燃料種類 | 純電動 | 排放依據標準 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 | |
產品主要結構


整車基本配件圖解
作業監控顯示屏:可監控后平臺電子高炮的工作狀態。 | ![]() |
左右箭頭指示燈**器:**左右箭頭燈、**示燈 | ![]() |
駕駛室**器:**車輛灑水功能 | ![]() |
氣控閥 | ![]() |
**器保護罩 | ![]() |
氣泵電機 | ![]() |
水泵、水泵保護罩 | ![]() |
鋁合金側防護 | ![]() |
四通閥、自排口、消防水栓 | ![]() |
充電插口 | ![]() |
氣動球閥 | ![]() |
作業監控攝像頭以及**示燈 | ![]() |
電子高射水炮 | ![]() |
后灑 | ![]() |
前對沖 | ![]() |
電機 | ![]() |
電池 | ![]() |











聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園




























