CL5042ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
特點及主要功能簡介
1. 整車由磷酸鐵鋰電池做為驅動能源,由永磁電機將電池能源轉化為動能,具有轉換效率高,達到節能減排,符合當下**提出對環境治理的理念,高環保要求,零排放,具有一次投入,后期維護使用成本及低。
2. 本勾臂式垃圾車由程力新能源公司自主研發,大大提高了工作效率,使用場景更廣,使用壽命更長。
3. 低噪聲,本車是電機傳動,大大降低噪聲污染。
整車基本參數表
公告型號 | CL5042ZXXBEV 型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸 | 5170,4970 * 1920 * 2040 (mm) | |
底盤型號 | BYD10411N7BEVD5 | 上裝容積 | 2.5方 | |
總質量 | 4300KG | 上裝電動機額定功率 | 5.5KW | |
整備質量 | 2440KG | 上裝每小時消耗電量 | 3KWH | |
軸距 | 2700MM | 建議充電樁功率 | 120KW | |
輪胎 | 185R15LT | 充電時間(建議功率下) | 約1.15小時 | |
軸數 | 2 | 底盤滿載續航里程 | 280 KM | |
底盤電機**功率 | 80 KW | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |
電池組額定電壓 | 289.8V | 電池品牌 | 比亞迪 | |
電池電量 | 63KWH | 燃料種類 | 純電動 | |
產品簡述
純電動車廂可卸式垃圾車是在純電動二類底盤的基礎上,加裝垃圾箱勾臂、液壓系統,由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用垃圾轉運車。
工作原理:采用電機帶動液壓油泵,液壓閥**液壓油缸,效率高,噪音小,操作方便。
使用場景
該產品適用于城市主干道、公路、廣場、鄉村等場地進行垃圾轉運,也可用于建筑垃圾轉運作業。
產品性能特點
底盤
底盤采用比亞迪純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到**對于新能源產品底盤的各項法規要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用側掛布置,采用窄托架裝配,適應各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設計,**總質量為4300kg;
(4) 搭載63kWh大容量動力電池,滿足各類環衛清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標配水循環熱管理系統,滿足車輛在各種環境條件下使用需求;
(5) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。另外,比亞迪底盤都是直接電機帶動,沒有取力口,節省操作步驟。
整車性能特點
(1) 采用知名品牌液壓油缸、**器,質量穩定可靠,永磁永不電機直接帶動。
(2) 駕駛室智能操作,自動**,操作方便靈活;
(3) 可匹配市場上通用的同等大小垃圾箱,方便用戶即買即用。
(4) 零污染、低噪音,有效的保護環境,節約燃油能源,使用成本更低。
產品主要技術參數
底盤參數表
總質量(kg) | 4300 | 軸距(mm) | 2700 | |
整車電量(kwh) | 63.75 | 電機**功率(kw) | 80 | |
整車電壓平臺(V) | 289.8 | 電機型號 | TZ180XSE | |
**車速(km/h) | 90 | **爬坡度 | 20% | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | **小轉彎半徑(mm) | 6 | |
**小離地間隙(mm) | 155 | 上裝配電功率(kw) | 13 | |
前后橋承載(t) | 前橋1.5T,后橋2.8T | 充電時間(h) | 1.15 | |
續駛里程(工況法km) | 280 | 輪胎規格 | 185R15LT | |
驅動電機 | 同軸橋 | 轉向系統 | EHPS(電動液壓助力) | |
充電型式 | DC55kw | 方向盤 | 無按鍵四幅方向盤 | |
電池型式 | 磷酸鐵鋰電池 | 轉向管柱 | 兩向可調 | |
駐車型式 | 機械手剎 | 制動型式 | 液壓 | |
駕駛室型式 | 短頭單排 | 制動器 | 前盤后鼓 | |
駕駛室翻轉型式 | 不可翻轉 | 輪胎 | 無內胎子午線輪胎 | |
駕駛室懸置 | 橡膠懸置 | 車窗 | 電動 |
專用參數表
箱體 | 可匹配箱體規格 | 2.5-3(m3) | |
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
專用參數 | 驅動方式 | 永磁同步電機驅動,可根據需要實時調速,取力操作與底盤行駛系統無任何關聯,用車體驗感**。 | |
液壓油缸 | 型式 | 焊接式液壓油缸 | |
品牌 | 海普瑞斯 | ||
氣控閥 | 品牌 | 漢晟 | |
液壓閥組 | 品牌 | 海普瑞斯/中梅 | |
拉臂勾 | CL-XLY-LB03 | ||
整車技術參數 | |||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | CL5042ZXXBEV |
總質量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1730 | 外形尺寸(mm) | 5170,4970x1920x2040 |
整備質量(Kg) | 2440 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1290,1180/1090 |
軸荷(Kg) | 1450/2850 | **車速(Km/h) | 90 |
備注 | ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);側,后防護裝置材料為Q23**,與車輛均采用螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度375mm;專用功能及裝置描述:專用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸,其他說明:驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率50kW,峰值功率80kW,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司;選裝ETC裝置;長度/后懸對應關系(mm):5170/1290,4970/1090,選裝閥蓋 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BYD10411N7BEVD5 | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
生產企業 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 生產地址 | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號,湖南省長沙市雨花區環保東路88號,廣西壯族自治區桂林永福縣蘇橋鎮蘇橋園1期A區13號 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 2700 | ||
輪胎規格 | 185R15LT | ||
鋼板彈簧片數 | 3/3,3/4+2,3/6,3/4,3/5 | ||
前輪距(mm) | 1375 | 后輪距(mm) | 1310 |
燃料種類 | 純電動 | 排放依據標準 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSE | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 80 |
產品主要結構
整車基本結構分解圖

整車基本配件圖解














聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園











