CL5320ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
特點及主要功能簡介
1. 整車由磷酸鐵鋰電池做為驅(qū)動能源,由永磁電機將電池能源轉(zhuǎn)化為動能,具有轉(zhuǎn)換效率高,達到節(jié)能減排,符合當(dāng)下**提出對環(huán)境治理的理念,高環(huán)保要求,零排放,具有一次投入,后期維護使用成本及低。
2. 本拉臂式垃圾車由程力新能源公司自主研發(fā),大大提高了工作效率,使用場景更廣,使用壽命更長。
整車基本參數(shù)表
公告型號 | CL5320ZXXBEV 型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸 | 9600,9450,9300 * 2550,2520 * 3150,3100,3050 (mm) |
底盤型號 | EQ1320GTZEVJ | 上裝配壓縮站 | 12-20m3 |
總質(zhì)量kg | 32000 | 上裝電動機額定功率 | 50KW |
整備質(zhì)量kg | 14150,14450,14850 | 上裝每小時消耗電量 | 40KWH |
軸距mm | 1850+3550+1350 | 建議充電樁功率 | 120KW |
輪胎 | 11.00R20 | 充電時間(建議功率下) | 約3小時 |
軸數(shù) | 4 | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
底盤電機**功率 | 360kw | 電池品牌 | 寧德時代 |
電池組額定電壓 | 608.58 V | 燃料種類 | 純電動 |
電池電量 | 367KWH | 環(huán)保 | 有 |
底盤滿載續(xù)航里程 | 280km | 免征 | 有 |
產(chǎn)品簡述
純電動車廂可卸式垃圾車是在純電動二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝垃圾箱勾臂、液壓系統(tǒng),由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用垃圾轉(zhuǎn)運車。

工作原理:采用電機帶動液壓油泵,液壓閥**液壓油缸,效率高,噪音小,操作方便。
使用場景
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場、鄉(xiāng)村等場地進行垃圾轉(zhuǎn)運,也可用于建筑垃圾轉(zhuǎn)運作業(yè)。
產(chǎn)品性能特點
底盤
底盤采用比亞迪純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到**對于新能源產(chǎn)品底盤的各項法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用后背布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標(biāo)配中控鎖,MP5,包裹式航空氣囊減震座椅,高密度海綿,設(shè)置杯托、卡槽、儲物盒等10余處儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設(shè)計,**總質(zhì)量為32000kg;
(4) 搭載367kWh大容量動力電池,滿足各類環(huán)衛(wèi)清洗車、垃圾收運車使用需求,動力電池標(biāo)配水循環(huán)熱管理系統(tǒng),滿足車輛在各種環(huán)境條件下使用需求;
(5) 配備大功率上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
整車性能特點
(1) 采用知名品牌液壓油缸、**器,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,永磁同步電機直接帶動。
(2) 駕駛室智能操作,自動**,操作方便靈活;
(3) 可匹配市場上通用的同等大小垃圾箱,方便用戶即買即用。
(4) 零污染、低噪音,有效的保護環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
底盤參數(shù)表
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(Kg) | 11400 |
**允許總質(zhì)量(Kg) | 32000 | |
整備質(zhì)量時前/后軸核(Kg) | 2850/2850/5700 | |
**允許總質(zhì)量時前/后軸核(Kg) | 6500/6500/19000 | |
性能參數(shù) | **車速(Km/h) | 85 |
**爬坡度(%) | 30% | |
**小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 22m | |
續(xù)駛里程(Km) | 280km | |
尺寸參數(shù) | 外廓尺寸長×寬×高(空載)(mm) | 長 9260x 寬2500x 高2920 |
軸距(mm) | 1850+3550+1350 | |
前懸/后懸(mm) | 1260/1250;1260/1550 | |
后懸改制尺寸范圍(mm) | 1250mm | |
輪距(前/后)(mm) | 2040/2040,2020/2020 | |
**小離地間隙(mm) | 280 | |
駕駛室頂端距離車架上翼面距離(mm) | 1800 | |
接近角(°) | 20/22 | |
離去角(°) | 20/20 | |
后輪**距離車架上平面距地(空/滿載)(mm) | 550/530mm | |
動力電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰離子電池 |
廠家 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | |
電池總電量(kwh) | 367.58 | |
電池額定總電壓及范圍(V) | 608.58 | |
動力電池系統(tǒng)能量密度(W·h/kg) | 158.24 | |
充/放電倍率(C) | 1C | |
電池布置形式 | 后背+側(cè)掛 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 廠家 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 |
型號/型式 | TZ388XSSFE01/純電動 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW/r/min/N.m) | 250/1800/1330 | |
峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW/r/min/N.m) | 360/3000/2800 | |
變速箱速比 | 8.507/4.943/2.994/1.876/1.216/1 | |
電機**器形式 | KTZ54X85SSFZ030 | |
前橋 | 噸位(T) | 5T |
后橋 | 速比 | 4.875 |
噸位(T) | 10T | |
氣室位置 | 橋上 | |
車架 | 縱梁斷面尺寸(mm) | 280x80x(7+5) |
車架總成寬度(mm) | 850mm | |
懸架 | 前簧(長×寬×厚mm-片數(shù)) | 1600x89x22mm-4 |
后簧(長×寬×厚mm-片數(shù)) | 氣囊 | |
車輪 | 輪胎型號 | 11.00R20 18PR, |
輪胎數(shù)量 | 12 | |
制動形式 | 行車制動 | 雙回路氣壓制動 |
駐車制動 | 斷氣剎 | |
貯汽筒數(shù)量/容積 | 5/160L | |
**制動 | 動力制動式 | |
上裝取氣位置 | 底盤中間 | |
上裝取氣接口 | 底盤中間 | |
電氣系統(tǒng) | 蓄電池容量(Ah)/位置 | 120Ah/側(cè)置 |
低壓取電接口 | 1544317-1 | |
上裝低壓**接口 | 282090-1 | |
尾燈插接形式 | DJ7091-2.3-21 | |
整車供電電壓(V) | 24V | |
充電系統(tǒng) | 充電方式 | 直流充電 |
充/放電倍率(C) | 0.65C/0.8C |
專用參數(shù)表
箱體 | 可匹配箱體規(guī)格 | 12-20(m3) | |
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
專用參數(shù) | 驅(qū)動方式 | 永磁同步電機驅(qū)動,可根據(jù)需要實時調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關(guān)聯(lián),用車體驗感**。 | |
液壓油缸 | 型式 | 焊接式液壓油缸 | |
品牌 | 海普瑞斯 | ||
氣控閥 | 品牌 | 漢晟 | |
液壓閥組 | 品牌 | 海普瑞斯/中梅 | |
拉臂勾 | CL-XLY-LB20 | ||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 355 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5320ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | |||||||
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | ||||||
額定質(zhì)量(kg) | 17720,17655,17420,17355,17020,16955 | 外形尺寸(mm) | 9600,9450,9300X2550,2520X3150,3100,3050 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 14150,14450,14850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | ||||||
接近角/離去角(°) | 20/20,20/21,20/22 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1590,1260/1440,1260/1290 | |||||
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | **車速(km/h) | 85 | |||||
備注: | 備注:隨底盤選裝電池護罩,輪輞,踏板;側(cè)面防護裝置材料為鋁合金,與底盤縱梁采用焊接連接;后下部防護裝置材料為Q235,與車架螺栓連接,截面尺寸:120×60mm,離地高度為445mm;動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,驅(qū)動電機功率:360kW,生產(chǎn)企業(yè):陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;專用功能及裝置:液壓缸、拉臂鉤等專用設(shè)備,實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能.可選裝ETC車載裝置.長度(mm)/后懸(mm)/離去角(度)對應(yīng)關(guān)系:9600/1590/20,9450/1440/21,9300/1290/22,整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系:14150/17720(2人),17655(3人),14450/17420(2人),17355(3人),14850/17020(2人),16955(3人) | |||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
底盤型號 | EQ1320GTZEVJ | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 | |||||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | |||||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | |||||
軸距(mm) | 1850+3550+1350 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,4/4/-/-,9/9/-/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,2020/2020,2060/2060 | |||||
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |||||
TZ388XSSFE01 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 360 | |||||
產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)
整車基本結(jié)構(gòu)分解圖

整車基本配件圖解














聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











