CL5031ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車
特點(diǎn)及主要功能簡(jiǎn)介
1. 整車由磷酸鐵鋰電池做為驅(qū)動(dòng)能源,由永磁電機(jī)將電池能源轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,具有轉(zhuǎn)換效率高,達(dá)到節(jié)能減排,符合當(dāng)下**提出對(duì)環(huán)境治理的理念,高環(huán)保要求,零排放,具有一次投入,后期維護(hù)使用成本及低。
2. 本拉臂式垃圾車由程力新能源公司自主研發(fā),大大提高了工作效率,使用場(chǎng)景更廣,使用壽命更長(zhǎng)。
3. 低噪聲,本車是電機(jī)傳動(dòng),大大降低噪聲污染。
整車基本參數(shù)表
公告型號(hào) | CL5031ZXXBEV 型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸 | 4860,4660 * 1665,1620 * 2050,2020 (mm) | ||
底盤型號(hào) | SC1032DBADBEV | 上裝容積 | 2.5方 | ||
總質(zhì)量 | 2695KG | 上裝電動(dòng)機(jī)額定功率 | 5.5KW | ||
整備質(zhì)量 | 1745KG | 上裝每小時(shí)消耗電量 | 3KWH | ||
軸距 | 3200MM | 建議充電樁功率 | 120KW | ||
輪胎 | 175R14LT | 充電時(shí)間(建議功率下) | 約1.15小時(shí) | ||
軸數(shù) | 2 | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
底盤電機(jī)**功率 | 60 KW | 電池品牌 | 寧德時(shí)代 | ||
電池電量 | 46KWH | 燃料種類 | 純電動(dòng) | ||
底盤滿載續(xù)航里程 | 220 KM | ||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車是在純電動(dòng)二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝垃圾箱勾臂、液壓系統(tǒng),由機(jī)械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車。

工作原理:采用電機(jī)帶動(dòng)液壓油泵,液壓閥**液壓油缸,效率高,噪音小,操作方便。
使用場(chǎng)景
該產(chǎn)品適用于城市主干道、公路、廣場(chǎng)、鄉(xiāng)村等場(chǎng)地進(jìn)行垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),也可用于建筑垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)。
產(chǎn)品性能特點(diǎn)
底盤
底盤采用長(zhǎng)安純電動(dòng)二類底盤,各總成匹配合理,完全達(dá)到**對(duì)于新能源產(chǎn)品底盤的各項(xiàng)法規(guī)要求、可靠性高。其具備如下特點(diǎn):
(1) 動(dòng)力電池布置方式采用側(cè)掛布置,采用窄托架裝配,適應(yīng)各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標(biāo)配杯托、卡槽、儲(chǔ)物盒等儲(chǔ)物空間,帶來(lái)舒適駕乘體驗(yàn);
(3) 整車輕量化設(shè)計(jì),**總質(zhì)量為2695kg;
(4) 搭載46kWh大容量動(dòng)力電池,滿足各類垃圾收運(yùn)車使用需求;
(5) 配備上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動(dòng)化需求。
整車性能特點(diǎn)
(1) 采用知名品牌液壓油缸、**器,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,永磁同步電機(jī)直接帶動(dòng)。
(2) 駕駛室智能操作,自動(dòng)**,操作方便靈活;
(3) 可匹配市場(chǎng)上通用的同等大小垃圾箱,方便用戶即買即用。
(4) 零污染、低噪音,有效的保護(hù)環(huán)境,節(jié)約燃油能源,使用成本更低。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
底盤參數(shù)
3200軸距,電子換擋,手動(dòng)空調(diào),電動(dòng)門窗,電子助力,電子式組合儀表,R175R14輪胎,帶防抱死系統(tǒng),前盤后鼓制動(dòng),鋼板彈簧片數(shù)—/6,寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池(46.36度電),續(xù)航里程290公里,支持快充(1小時(shí)),慢充(10小時(shí)),蘇州匯川永磁同步電機(jī)(TZ180XSIN102),額定功率30KW,峰值功率60KW。
專用參數(shù)表
箱體 | 可匹配箱體規(guī)格 | 2.5-3(m3) | |
上裝電機(jī) | 類型 | 永磁同步電機(jī) | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
專用參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng),可根據(jù)需要實(shí)時(shí)調(diào)速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無(wú)任何關(guān)聯(lián),用車體驗(yàn)感**。 | |
液壓油缸 | 型式 | 焊接式液壓油缸 | |
品牌 | 海普瑞斯 | ||
氣控閥 | 品牌 | 漢晟 | |
液壓閥組 | 品牌 | 海普瑞斯/中梅 | |
拉臂勾 | CL-XLY-LB03 | ||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 356 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5031ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 2695 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質(zhì)量(kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 4860,4660X1665,1620X2050,2020 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 1745 | 貨廂尺寸(mm) | 1958X1450X1010 | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 38/32,38/31 | 前懸/后懸(mm) | 565/1095,565/895 | ||||
軸荷(kg) | 1150/1545 | **車速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:1、專用裝置:拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;2、ABS型號(hào):WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向**有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝ETC車載裝置;選裝前霧燈;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī);電機(jī)額定功率30kW,峰值功率60kW;選裝不同款式前格柵;3.該車配備隨車工具,無(wú)備胎,冷卻液,清洗液等。長(zhǎng)度(mm)/后懸(mm)/離去角(度)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4860/1095/31,4660/895/32 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | SC1032DBADBEV 二類 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ||||
**名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||
軸距(mm) | 3200 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1370 | ||||
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1360 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 0 | 60 | ||||
產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)
整車基本結(jié)構(gòu)分解圖

整車基本配件圖解














聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











