
產品詳細參數 / Detailed Parameters
| 楚勝牌CSC5043XRYSH6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5043XRYSH6 | 公告批次 | 339 |
| 外形尺寸(mm) | 5250,4950×1805,1770×2650,2550,2450 | 貨廂尺寸/mm |
3400,3100×1675×1700,1600,1500 |
| 總質量(kg) | 4120 | 額定質量(kg) | 1595,1700 |
| 整備質量(kg) | 2395,2290 | 準乘人數 | 2 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品。運送危險品類項號:3。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高360mm。3、隨底盤選裝前部燈具和側轉向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS**器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.4.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 | ||
| 楚勝牌CSC5043XRYSH6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤品牌 | 躍進牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
| 軸 距(mm) | 2650 | 后輪距(mm) | 1223 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR, |
| 接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/1300, |
| 楚勝牌CSC5043XRYSH6型易燃液體廂式運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
購車流程
榮譽資質
車間實景












聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園











