
產(chǎn)品詳細參數(shù) / Detailed Parameters
| 楚勝牌CSC5108TQPB6型氣瓶運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5108TQPB6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 7010×2400,2300,2200×2750,2580 | 貨廂尺寸/mm | 4800/5150×2300/2200/2100×600 |
| 總質(zhì)量(kg) | 9610 | 額定質(zhì)量(kg) | 4995,5215 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4420,4200 | 準乘人數(shù) | 3 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品。類項號:2.1,2.2。2、側,后防護材料均為Q235,連接方式 :螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高380mm。選裝后部無尾板,選裝后部無尾板時后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高380mm。3、隨底盤選裝排半駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: F3.8NSB6156/17.09,CY4SK261/18.07。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg。該車型可選裝ETC車載裝置;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置。選擇欄板樣式廂體,選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱欄板結構。 | ||
| 楚勝牌CSC5108TQPB6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1108VEJEA-AC2 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
| 軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR |
| 接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1130/1945 |
| 楚勝牌CSC5108TQPB6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |



購車流程
榮譽資質(zhì)
車間實景












聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://m.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











